<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Bien en visibilidad, ¡mejoremos en usabilidad!</title>
	<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/</link>
	<description>Atrapalo: Ocio al mejor precio</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:02:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6530</link>
		<author>Fernando</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6530</guid>
					<description>De verdad, que no dejáis de dar ejemplo, sino de usabilidad, sí de comprensión de la cultura blog. La honestidad, y el "buen rollo" con el que encajáis una crítica, no deja de ser loable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verdad, que no dejáis de dar ejemplo, sino de usabilidad, sí de comprensión de la cultura blog. La honestidad, y el &#8220;buen rollo&#8221; con el que encajáis una crítica, no deja de ser loable.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: chus</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6566</link>
		<author>chus</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6566</guid>
					<description>Marek,ya habías hablado de este concepto (nuevo para mí,pero naturalmente intuitivo), alguna que otra vez,en tu blog personal.
El concepto de usabilidad,para un usuario standard de vuestra página, creo que lo tienes mejor explicado también en tu post de hoy. 
Me parece que el tema está en que una vez entramos en Atrapalo.com buscando comprar algo determinado, ofrecéis tantas posibilidades de compra de  un producto y tantos caminos o formas de comprarlo que casi,casi nos quedamos "aturdidos" porque lo queremos probar todo e ir analizando TODOS los resultados de nuestra búsqueda particular antes de decidir y optar por comprar uno o otro producto,paquete,combinación...
El hecho es que comprar, sí que lo vamos a hacer, pero a veces me gustaría tener la posibilidad de "guardar" un comparativo de preferencias, las opciones que vamos chequeando, par que resulte más fácil realizar la compra al final.
Una vez decididos,cómo se compra en Atrapalo me parece intachable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marek,ya habías hablado de este concepto (nuevo para mí,pero naturalmente intuitivo), alguna que otra vez,en tu blog personal.<br />
El concepto de usabilidad,para un usuario standard de vuestra página, creo que lo tienes mejor explicado también en tu post de hoy.<br />
Me parece que el tema está en que una vez entramos en Atrapalo.com buscando comprar algo determinado, ofrecéis tantas posibilidades de compra de  un producto y tantos caminos o formas de comprarlo que casi,casi nos quedamos &#8220;aturdidos&#8221; porque lo queremos probar todo e ir analizando TODOS los resultados de nuestra búsqueda particular antes de decidir y optar por comprar uno o otro producto,paquete,combinación&#8230;<br />
El hecho es que comprar, sí que lo vamos a hacer, pero a veces me gustaría tener la posibilidad de &#8220;guardar&#8221; un comparativo de preferencias, las opciones que vamos chequeando, par que resulte más fácil realizar la compra al final.<br />
Una vez decididos,cómo se compra en Atrapalo me parece intachable.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Mora</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6656</link>
		<author>Albert Mora</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6656</guid>
					<description>Antes que nada felicidades por haber encabezado el ranking. Algunos comentarios:

- Todo estudio tiene evidentemente un componente subjetivo. No obstante, hemos intentado minimizar en la medida de lo posible este componente. Para ello hemos utilizado una amplia muestra de variables (94), se ha utilizado una metodología de analisis basada en un sistema de ranking ( es decir comparando las web entre si, no versus unos indices subjetivos)...

- Respecto a la usabilidad, las variables donde habeis tenido peor resultado son:elementos sin codigo alt,broken links y errores en los estilos (css)

- Una ultima cosita la consultora se llama Canal IP (wwwisibility es nuestro blog corporativo).

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que nada felicidades por haber encabezado el ranking. Algunos comentarios:</p>
<p>- Todo estudio tiene evidentemente un componente subjetivo. No obstante, hemos intentado minimizar en la medida de lo posible este componente. Para ello hemos utilizado una amplia muestra de variables (94), se ha utilizado una metodología de analisis basada en un sistema de ranking ( es decir comparando las web entre si, no versus unos indices subjetivos)&#8230;</p>
<p>- Respecto a la usabilidad, las variables donde habeis tenido peor resultado son:elementos sin codigo alt,broken links y errores en los estilos (css)</p>
<p>- Una ultima cosita la consultora se llama Canal IP (wwwisibility es nuestro blog corporativo).</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Marek</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6666</link>
		<author>Marek</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-6666</guid>
					<description>Gracias por los comentarios. Chus, Albert, tomo nota. Ya he corregido la confusión Canal IP vs. wwwisibility en mi blog personal, ahora mismo lo voy a hacer en la entrada. (Pero, francamente, creo que deberíais cambiar la marca, wwwisibility me encanta como marca de una consultora que se dedica a ... wwwisibility!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los comentarios. Chus, Albert, tomo nota. Ya he corregido la confusión Canal IP vs. wwwisibility en mi blog personal, ahora mismo lo voy a hacer en la entrada. (Pero, francamente, creo que deberíais cambiar la marca, wwwisibility me encanta como marca de una consultora que se dedica a &#8230; wwwisibility!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Atrapalo: Un ejemplo de visibilidad online &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-22446</link>
		<author>Atrapalo: Un ejemplo de visibilidad online &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</author>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:45:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/627/bien-en-visibilidad-%c2%a1mejoremos-en-usabilidad/#comment-22446</guid>
					<description>[...] el blog de atrapalo nos hemos enterado de la existencia de interesante estudio sobre la difusión en la red de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el blog de atrapalo nos hemos enterado de la existencia de interesante estudio sobre la difusión en la red de las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
