<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Mujeres de entre 26 y 35 años son mayoría a la hora de comprar viajes por Internet</title>
	<link>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/</link>
	<description>Atrapalo: Ocio al mejor precio</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:39:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Por: sysadmin</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-5</link>
		<author>sysadmin</author>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-5</guid>
					<description>Este estudio ¿Cómo lo habéis hecho?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio ¿Cómo lo habéis hecho?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: antonia</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-6</link>
		<author>antonia</author>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:53:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-6</guid>
					<description>Se pueden conocer más detalles del estudio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden conocer más detalles del estudio?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Eugeni</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-7</link>
		<author>Eugeni</author>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-7</guid>
					<description>Este estudio, ¿quién lo ha validado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio, ¿quién lo ha validado?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Lopez</title>
		<link>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-87</link>
		<author>Ana Lopez</author>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://atrapalopuntoblog.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-87</guid>
					<description>Encontrarás más información sobre el estudio en http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas
en un archivo que se llama "Informe de la encuesta de hábitos vacacionales en España"

Este informe se ha hecho con datos procedentes de una encuesta que contestaron voluntariamente 10.000 usuarios de Atrápalo en julio del 2006.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrarás más información sobre el estudio en <a href="http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas" rel="nofollow">http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas</a><br />
en un archivo que se llama &#8220;Informe de la encuesta de hábitos vacacionales en España&#8221;</p>
<p>Este informe se ha hecho con datos procedentes de una encuesta que contestaron voluntariamente 10.000 usuarios de Atrápalo en julio del 2006.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
